Технические характеристики:
|
Насосные установки типа C:
С100В1.5,9.9,7.2,2; 100; 5,9 9,7 2,2; 330; 870х650х1150
3С100В.В2.16.5,3.3; 100; 16 5,3 3,0; 330; 870х680х1150
3С100.Б.1.Г.6.12/18,4; 100; 6 12/18; 4,0; 370 890х708х1150
3С100.Б.2В.2,5.25/25,4; 100; 2,5 25/25; 4,0; 400 900х700х1200
2С160.2В.4.8/18,3; 160; 4,0; 8/18 3,0; 36; 990х680х1574
2С160.2Г.4.12/25,4; 160; 4,0; 12/25; 4,0; 403; 990х680х1574
2С160.2Г.2,5.25/25,4; 160; 2,5; 25/25; 4,0; 403; 990х680х1574
2С160.2Г.2,5.8/35,3; 160; 2,5; 8/35; 3,0; 403; 990х680х1574
2С160.2Г2.2,5.8/50,4; 160; 2,5; 8/50; 4,0 ;403; 990х680х1574
|